Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | 01.1968 -> | 28kW / 38KM | 400 | 8035.01 | ||
2.3 | 01.1968 -> 12.1981 | 33kW / 45KM | 450 | 8035.01 | ||
2.3 | 01.1968 -> 12.1981 | 33kW / 45KM | 450 | 8035.01 | ||
2.6 | 01.1968 -> 12.1986 | 37kW / 50KM | 466 | 8035.02 | ||
2.6 | 01.1968 -> 12.1986 | 37kW / 50KM | 466 | 8035.02 | ||
2.6 | 01.1973 -> 12.1984 | 35kW / 48KM | 480 | 8035.02 | ||
2.6 | 01.1973 -> 12.1984 | 35kW / 48KM | 480 | 8035.02 |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 122,52PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 138,20PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 89,81PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 409,82PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 115,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 521,79PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 624,41PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 475,19PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 308,55PLN |