Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | 00.0 -> | 77kW / 105KM | 1021 | # | ||
4.8 | 00.0 -> | 79kW / 107KM | 1025.2 | # | ||
4.8 | 00.0 -> | 81kW / 110KM | 1021.3 | # | ||
4.8 | 00.0 -> | 81kW / 110KM | 1021.4 | # | ||
4.8 | 00.0 -> | 81kW / 110KM | 1021.5, 1021.6 | # | ||
4.8 | 00.0 -> | 81kW / 110KM | 1025.3 | # | ||
4.8 | 00.0 -> | 81kW / 110KM | 1025.4 | # | ||
4.8 | 00.0 -> | 81kW / 110KM | 1025.5, 1025.6 | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 22,88PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 17,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 19,66PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 21,43PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 37,81PLN |
Magazyn: 7, wysyłka 24h
Cena brutto | 21,57PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 27,55PLN |