Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 01.1995 -> 12.1999 | 4kW / 5KM | NRG 50 (SAL) | |||
0.1 | 01.1999 -> 12.2002 | 3kW / 4KM | NRG 50 LC Extr. DD (C18) | # | ||
0.1 | 01.1999 -> 12.2002 | 3kW / 4KM | NRG 50 AC Extr. DT (C18) | # | ||
0.1 | 01.2000 -> 09.2005 | 3kW / 4KM | NRG MC3 DT (C21) | # | ||
0.1 | 01.2000 -> 09.2005 | 3kW / 4KM | NRG MC3 DD (C21) | # | ||
0.1 | 01.2001 -> 12.2005 | 3kW / 4KM | NRG MC3 Purejet (C21) | # | ||
0.1 | 09.2004 -> | 3kW / 4KM | NRG 50 DT (C32) | # | ||
0.1 | 09.2004 -> | 4kW / 6KM | NRG 50 Purejet (C32) | # | ||
0.1 | 06.2005 -> | 3kW / 4KM | NRG 50 DD (C32) | # | ||
0.1 | 01.2009 -> 12.2013 | 3kW / 4KM | NRG 50 DT Sport Series | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 566,78PLN |