Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | 01.1968 -> | 28kW / 38KM | 400 | 8035.01 | ||
2.3 | 01.1968 -> 12.1981 | 33kW / 45KM | 450 | 8035.01 | ||
2.3 | 01.1968 -> 12.1981 | 33kW / 45KM | 450 | 8035.01 | ||
2.6 | 01.1968 -> 12.1986 | 37kW / 50KM | 466 | 8035.02 | ||
2.6 | 01.1968 -> 12.1986 | 37kW / 50KM | 466 | 8035.02 | ||
2.6 | 01.1973 -> 12.1984 | 35kW / 48KM | 480 | 8035.02 | ||
2.6 | 01.1973 -> 12.1984 | 35kW / 48KM | 480 | 8035.02 |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 49,58PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 41,32PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 86,30PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 36,72PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 61,20PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 51,41PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 49,47PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 64,26PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 38,77PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 51,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 59,16PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 50,54PLN |