Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 01.2003 -> 12.2008 | 206kW / 280KM | 35 Napęd na 4 koła | VQ35DE | ||
3.7 | 10.2008 -> | 235kW / 320KM | 37 AWD | VQ37VHR | ||
4.5 | 01.2003 -> 12.2008 | 232kW / 316KM | 45 Napęd na 4 koła | VK45DE | ||
5.0 | 10.2008 -> | 287kW / 390KM | 50 AWD | VK50VE | ||
5.0 | 10.2008 -> | 291kW / 395KM | 50 AWD | VK50VE | ||
5.0 | 06.2013 -> | 309kW / 420KM | 50 AWD | VK50VE | ||
3.0 | 04.2010 -> | 175kW / 238KM | 30d AWD | V9X |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 27,50PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 59,16PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 29,37PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 41,18PLN |