Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
12.0 | 05.2015 -> | 315kW / 428KM | 2643 AS | # | ||
12.0 | 06.2017 -> | 315kW / 428KM | 3343 AS | # | ||
7.2 | 09.2008 -> | 240kW / 326KM | 1733 A | # | ||
7.2 | 09.2008 -> | 240kW / 326KM | 2633 A | # | ||
7.2 | 09.2008 -> | 240kW / 326KM | 1833 A | OM 926.935, OM 926.936, OM 926.947 | ||
7.2 | 09.2008 -> | 240kW / 326KM | 2733 A | OM 926.935, OM 926.936, OM 926.947 |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 135,32PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 103,86PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 106,48PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 170,24PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 293,75PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 206,33PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 144,81PLN |