Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 01.2009 -> 12.2009 | 105kW / 143KM | ED | G4GC | ||
1.4 | 02.2008 -> 09.2012 | 77kW / 105KM | ED | G4FA | ||
1.4 | 02.2008 -> 09.2012 | 80kW / 109KM | ED | G4FA | ||
1.4 | 06.2010 -> 09.2012 | 66kW / 90KM | ED | G4FA | ||
1.6 | 02.2008 -> 09.2012 | 90kW / 122KM | ED | G4FC | ||
1.6 | 02.2008 -> 09.2012 | 93kW / 126KM | ED | G4FC | ||
1.6 | 10.2010 -> 02.2013 | 92kW / 125KM | ED | G4FC | ||
2.0 | 02.2008 -> 09.2012 | 105kW / 143KM | ED | G4GC | ||
1.6 | 02.2008 -> 09.2012 | 66kW / 90KM | ED | D4FB-L | ||
1.6 | 02.2008 -> 09.2012 | 85kW / 115KM | ED | D4FB | ||
1.6 | 10.2010 -> 09.2012 | 94kW / 128KM | ED | D4FB | ||
2.0 | 02.2008 -> 09.2012 | 103kW / 140KM | ED | D4EA-F |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 188,71PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 206,55PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 191,76PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 273,56PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 172,59PLN |