Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 02.2009 -> 12.2014 | 92kW / 125KM | AM | G4FC | ||
1.6 | 02.2009 -> | 77kW / 105KM | AM | G4FC | ||
1.6 | 02.2009 -> | 93kW / 126KM | AM | G4FC | ||
1.6 | 09.2009 -> 12.2014 | 91kW / 124KM | AM | G4FG | ||
1.6 | 06.2011 -> | 103kW / 140KM | AM | G4FD | ||
1.6 | 02.2014 -> | 91kW / 124KM | PS | G4FG | ||
1.6 | 02.2014 -> | 97kW / 132KM | PS | G4FD | ||
1.6 | 11.2016 -> | 150kW / 204KM | PS | # | ||
1.6 | 02.2009 -> | 85kW / 115KM | AM | D4FB | ||
1.6 | 02.2009 -> | 94kW / 126KM | AM | D4FB | ||
1.6 | 02.2014 -> | 94kW / 126KM | PS | D4FB | ||
1.6 | 04.2015 -> | 100kW / 136KM | PS | D4FB | ||
0.0 | 09.2014 -> | 25kW / 33KM | PS | # | ||
0.0 | 03.2017 -> | 26kW / 36KM | PS | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 88,83PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 133,32PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 132,48PLN |