Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
12.8 | 01.2014 -> | 375kW / 510KM | 625 CARRIER, ROLL, WORKS | # | ||
12.8 | 01.2014 -> | 375kW / 510KM | 625 ROCK | # | ||
12.8 | 01.2014 -> | 375kW / 510KM | 625 ROCK, TIMBER | # | ||
15.6 | 01.2011 -> | 460kW / 626KM | 625 ROCK | # | ||
15.6 | 01.2011 -> | 460kW / 626KM | 625 ROCK, WORKS | # | ||
15.6 | 01.2011 -> | 460kW / 626KM | 625 ROLL, TIMBER | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 172,38PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 179,70PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 193,42PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 116,16PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 116,16PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 97,92PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 205,91PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 105,61PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 105,61PLN |