Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 04.1997 -> 10.2000 | 65kW / 88KM | J-2 | G4EK | ||
1.6 | 02.1996 -> 10.2000 | 66kW / 90KM | J-2 | G4GR | ||
1.6 | 02.1996 -> 10.2000 | 84kW / 114KM | J-2 | G4GR | ||
1.8 | 02.1996 -> 10.2000 | 94kW / 128KM | J-2 | G4GM | ||
2.0 | 11.1995 -> 10.2000 | 102kW / 139KM | J-2 | G4GF | ||
2.0 | 04.1997 -> 05.2000 | 100kW / 136KM | J-2 | G4JP | ||
1.9 | 03.1998 -> 10.2000 | 50kW / 68KM | J-2 | DJY |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 47,24PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 57,05PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 24,26PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 37,55PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 42,10PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 31,19PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 104,60PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 54,24PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 81,44PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 62,98PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 44,92PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 171,86PLN |