Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 02.2002 -> 07.2005 | 60kW / 82KM | 414 | M 166.961 | ||
1.6 | 02.2002 -> 07.2005 | 75kW / 102KM | 414 | M 166.961 | ||
1.9 | 02.2002 -> 07.2005 | 92kW / 125KM | 414 | M 166.991 | ||
1.7 | 02.2002 -> 07.2005 | 55kW / 75KM | 414 | OM 668.914 | ||
1.7 | 02.2002 -> 07.2005 | 67kW / 91KM | 414 | OM 668.914 |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 76,27PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 123,93PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 128,51PLN |