Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 01.2003 -> 12.2007 | 10kW / 14KM | FES 125 Pantheon 4T (JF12) | |||
0.1 | 01.2007 -> | 10kW / 14KM | FES 125 S-Wing (JF12) | # | ||
0.2 | 01.2003 -> 12.2009 | 11kW / 15KM | FES 150 Pantheon (KF06) | |||
0.3 | 01.2000 -> 12.2003 | 14kW / 19KM | FES 250 Foresight 4T (MF05) | |||
0.1 | 01.1998 -> 12.2003 | 11kW / 15KM | FES 125 Pantheon 2T (JF05) | |||
0.3 | 01.1998 -> 12.2003 | 14kW / 19KM | FES 250 Foresight 2T (MF04) |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 35,98PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 7,44PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 5,61PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 17,36PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 70,63PLN |