Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 07.1993 -> 03.2000 | 90kW / 122KM | P | G4CS | ||
2.4 | 05.1996 -> 12.1997 | 84kW / 114KM | 2.4 | G4CS | ||
2.4 | 01.1997 -> 03.2000 | 84kW / 114KM | P | G4CS | ||
2.4 | 08.1997 -> 10.2003 | 84kW / 114KM | 2.4 | G4CS | ||
2.4 | 10.1997 -> 12.2004 | 82kW / 111KM | 2.4 | G4CS | ||
2.5 | 07.1993 -> 12.1994 | 55kW / 75KM | P | D4BA, D4BX | ||
2.5 | 07.1993 -> 12.1994 | 55kW / 75KM | 2.5 D | D4BA, D4BX | ||
2.5 | 07.1993 -> 12.1997 | 57kW / 78KM | 2.5 D | D4BA | ||
2.5 | 07.1993 -> 03.2000 | 59kW / 80KM | P | D4BF | ||
2.5 | 12.1994 -> 03.2000 | 57kW / 78KM | P | D4BA | ||
2.5 | 12.1994 -> 03.2000 | 57kW / 78KM | 2.5 D | D4BA | ||
2.5 | 05.1996 -> 12.1997 | 59kW / 80KM | 2.5 D | D4BF | ||
2.5 | 11.2006 -> | 74kW / 101KM | 2.5 TD | 4D56T |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 35,98PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 7,44PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 5,61PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 17,36PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 70,63PLN |