Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 01.1991 -> 12.1995 | 44kW / 60KM | DX 3.57 | F 3L 913 | ||
3.8 | 01.1991 -> 12.1995 | 48kW / 65KM | DX 4.07 | F 4L 912 | ||
4.1 | 01.1991 -> 12.1995 | 55kW / 75KM | DX 4.17 | F 4L 913 | ||
4.1 | 01.1991 -> 12.1995 | 66kW / 90KM | DX 4.57 | BF 4L 913 | ||
4.1 | 01.1993 -> 12.1995 | 63kW / 85KM | DX 4.47 | BF 4L 913 | ||
5.7 | 01.1991 -> 12.1995 | 74kW / 100KM | DX 6.07 | F 6L 912 | ||
6.1 | 01.1991 -> 12.1995 | 82kW / 112KM | DX 6.17 | F 6L 913 |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 88,52PLN |