Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 01.2008 -> 12.2009 | 79kW / 107KM | Street Triple | |||
0.7 | 01.2009 -> 12.2009 | 79kW / 107KM | Street Triple R | # | ||
0.7 | 09.2010 -> | 78kW / 106KM | Street Triple R (D67LD) | |||
0.7 | 11.2010 -> | 78kW / 106KM | Street Triple (D67LD) | |||
0.7 | 01.2013 -> | 70kW / 95KM | Street Triple (L67LR3) | # | ||
0.7 | 01.2013 -> 01.2014 | 78kW / 106KM | Street Triple (L67LR) | # | ||
0.7 | 01.2013 -> 01.2014 | 78kW / 106KM | Street Triple R (L67LR) | # | ||
0.9 | 01.2016 -> | 35kW / 48KM | Street Twin A2 (DP01) | # | ||
0.9 | 01.2016 -> | 40kW / 54KM | Street Twin (DP01) | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 69,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 41,15PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 37,23PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 47,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 25,36PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 112,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 46,08PLN |